DFBZ方形壁式軸流風機說明書
DFBZ方形壁式軸流風機
DFBZ方形壁式軸流風機|方形軸流風機型號
DFBZ方形軸流風機產品介紹
DFBZ方形軸流風機具有明顯的效率高,噪音低,運行平穩等特點,葉輪采用鋁合金制成,廣泛適用于工礦企業、民用建筑、體育館。各種娛樂場所的壁式排風。
DFBZ方形軸流風機產品特點
1、外形美觀,安裝方便,整機制成方形,安裝前,墻體按不同機號預留方孔,安裝時風機從墻體外側入墻洞,外殼與墻體之間塞以橡皮或軟木即可.
2、風機靠外墻側裝有鋁合金防水風口,可以防止室外雨水和自然風向室內倒灌。
3、風機帶有消聲外殼,內置吸聲材料,方形整體安裝牢固,振動小,運行平穩,噪音低。
DFBZ方形軸流風機產品參數
機號MachiRe (No.) | 轉速Rotationspeed (r/min) | 流量V0lume F10w(m3/h) | 全壓Tbtal Pressure(Pa) | 軸功率Power of axial(Kw) | 電動機 Motor | |
功率 Power(KW) | ||||||
2.8 | 2900 | 2921 | 186 | 0.172 | YSF-6322 | 0.25 |
1450 | 1464 | 48 | 0.022 | YSF-5634 | 0.09 | |
3.15 | 2900 | 4141 | 237 | 0.309 | YSF-6322 | 0.37 |
1450 | 2072 | 59 | 0.039 | YSF-6314 | 0.12 | |
3.55 | 2900 | 5965 | 300 | 0.564 | YSF-7132 | 0.75 |
1450 | 2977 | 75 | 0.070 | YSF-6324 | 0.18 | |
4 | 2900 | 8513 | 380 | 1.021 | YSF-8022 | 1.1 |
1450 | 4263 | 95 | 0.128 | YSF-6324 | 0.25 | |
4.5 | 1450 | 6070 | 120 | 0.231 | YSF-7124 | 0.37 |
5 | 1450 | 8327 | 149 | 0.392 | YSF-8014 | 0.55 |
960 | 5566 | 64 | 0.114 | YSF-8026 | 0.37 | |
5.6 | 1450 | 11682 | 186 | 0.687 | YT90S-4 | 1.1 |
960 | 7724 | 81 | 0.198 | YSF-8026 | 0.37 | |
6.3 | 1450 | 16639 | 236 | 1.241 | YT90L-4 | 1.5 |
960 | 11016 | 104 | 0.361 | YT90S-6 | 0.75 | |
7.1 | 1450 | 23815 | 300 | 2.255 | YTl00L2-4 | 3 |
960 | 15769 | 131 | 0.654 | YT90S-6 | 0.75 | |
8 | 1450 | 34073 | 380 | 4.091 | YTl32S-4 | 5.5 |
960 | 22556 | 167 | 1.187 | YTlOOL-6 | 1.5 | |
9 | 960 | 32119 | 211 | 2.137 | YTl32S-6 | 3 |
10 | 960 | 44062 | 261 | 3.627 | YTl32M1-6 | 4 |
11.2 | 960 | 61091 | 337 | 6.571 | YTl60M-6 | 7.5 |

卓力工礦是國內知名DFBZ方形壁式軸流風機生產廠家,有豐富的經驗為客戶提供高品質的DFBZ方形壁式軸流風機及完善的售后服務,如果您想了解最新DFBZ方形壁式軸流風機價格或者更詳細信息,歡迎撥打服務熱線:13280082001 18605374511.或者聯系在線客服:
點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務!
常見問題:DFBZ方形壁式軸流風機發貨時間? DFBZ方形壁式軸流風機售后保障? DFBZ方形壁式軸流風機訂貨需要提供什么信息?
產品標簽:DFBZ方形壁式軸流風機|
方形軸流風機型號
|
上一篇:xbdz系列壁式軸流風機
下一篇:SDF系列管道式加壓軸流風機