帶皮帶機履帶扒渣機說明書
帶皮帶機履帶扒渣機
帶皮帶機履帶扒渣機|斜坡用履帶式扒渣機|ZWY-120/55L扒渣機
ZWY-120/55L帶皮帶機履帶扒渣機技術參數表
項目 | 單位 | 技術參數值 | ||
產品型號 | 斜坡用履帶式ZWY-120/55L | |||
整機重量 | KG | 13600 | ||
裝載能力 | m3/h | 120 | ||
標準臂 | 短臂(可選) | |||
挖掘寬度 | mm | 5900 | 5300 | |
挖掘距離(離鏟口) | mm | 2470 | 2080 | |
挖掘高度 | mm | 3330 | 3010 | |
挖掘深度 | mm | 800 | 600 | |
卸載高度 | mm | 1760-2100(可變) | ||
卸載距離 | mm | 3170(可變) | ||
行走速度 | m/s | 0.25±5% | ||
刮板鏈速度 | m/min | 34 | ||
刮板鏈運輸機構形式 | 雙鏈雙驅/單鏈雙驅 | |||
適用巷道坡度 | (o) | ≤32 | ||
最大工作壓力 | mpa | ≤32 | ||
接地比壓 | mpa | ≤0.1 | ||
離地間隙 | mm | ≤350(可加高) | ||
總功率 | KW | 55 | ||
操作方式 | 液控 | |||
履帶內側寬度 | mm | 1000(可加寬) | ||
工作臂最大回轉角度 | (o) | ±55 | ||
外形尺寸(運輸狀態) |
長 | mm | 9200 | |
寬 | mm | 2040 | ||
高 | mm | 2350 | ||
外形尺寸(工作狀態) | 長 | mm | 11080 | |
寬 | mm | 2040 | ||
高 | mm | 2670 | ||
適用巷道斷面(寬×高) | m | ≥2.8×2.8 |
注:上述部分參數可以按用戶的要求設計,同時我公司有保留及時更改的權利。

卓力工礦是國內知名帶皮帶機履帶扒渣機生產廠家,有豐富的經驗為客戶提供高品質的帶皮帶機履帶扒渣機及完善的售后服務,如果您想了解最新帶皮帶機履帶扒渣機價格或者更詳細信息,歡迎撥打服務熱線:13280082001 18605374511.或者聯系在線客服:
點擊這里、立刻咨詢;我們攜程為您服務!
常見問題:帶皮帶機履帶扒渣機發貨時間? 帶皮帶機履帶扒渣機售后保障? 帶皮帶機履帶扒渣機訂貨需要提供什么信息?
產品標簽:帶皮帶機履帶扒渣機|
斜坡用履帶式扒渣機|ZWY-120/55L扒渣機
|
上一篇:沒有了!
下一篇:三節臂破挖一體機